<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Dinoslender.com &#187; vendas no japao</title>
	<atom:link href="http://dinoslender.com/tag/vendas-no-japao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinoslender.com</link>
	<description>Sucesso: uma questão de visão!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:59:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='dinoslender.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/798b3f858910a927cac9f2f356c599a7?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Dinoslender.com &#187; vendas no japao</title>
		<link>http://dinoslender.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://dinoslender.com/osd.xml" title="Dinoslender.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://dinoslender.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Estatísticas e conversão em sites de comércio eletrônico</title>
		<link>http://dinoslender.com/2010/04/10/estatisticas-e-conversao-em-sites-de-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://dinoslender.com/2010/04/10/estatisticas-e-conversao-em-sites-de-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 10:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinoslender</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio em portugues]]></category>
		<category><![CDATA[marketing e publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[melhores sites]]></category>
		<category><![CDATA[vendas no japao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinoslender.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Os empreendedores brasileiros no Japão, estão cada vez mais, usando o AdWords do Google para atrair os consumidores. Isso aumenta a competição pela palavra &#8220;japao&#8221; nas estatísticas. O que encarece o preço dos cliques. E, mais importante do que ter &#8230; <a href="http://dinoslender.com/2010/04/10/estatisticas-e-conversao-em-sites-de-comercio-eletronico/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dinoslender.com&amp;blog=7417165&amp;post=152&amp;subd=dinoslender&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinoslender.com/2010/04/10/estatisticas-e-conversao-em-sites-de-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d08ae72e75a44b2c80302fe5596d83f7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dinoslender</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dinoslender.files.wordpress.com/2010/04/captura-de-tela-2010-04-10-as-18-43-25.png" medium="image">
			<media:title type="html">Estatisticas e conversao no Japao</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Dinolist &#8211; As empresas brasileiras no Japão</title>
		<link>http://dinoslender.com/2010/01/16/dinolist-as-empresas-brasileiras-no-japao/</link>
		<comments>http://dinoslender.com/2010/01/16/dinolist-as-empresas-brasileiras-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dinoslender</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinolist]]></category>
		<category><![CDATA[brasil no japao]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros no japao]]></category>
		<category><![CDATA[brastel]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[empresas brasileiras no japao]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[leaf-tec]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[sannas]]></category>
		<category><![CDATA[vendas no japao]]></category>
		<category><![CDATA[vendas pela internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinoslender.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Vou inaugurar uma seção listas by Dino, ou Dinolist, a partir de hoje. Geralmente a mídia faz um resumo dos acontecimentos e lista os melhores e piores no final do ano. Mas dezembro é um mês muito emotivo, corrido devido &#8230; <a href="http://dinoslender.com/2010/01/16/dinolist-as-empresas-brasileiras-no-japao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=dinoslender.com&amp;blog=7417165&amp;post=127&amp;subd=dinoslender&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dinoslender.com/2010/01/16/dinolist-as-empresas-brasileiras-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/d08ae72e75a44b2c80302fe5596d83f7?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">dinoslender</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
