Bolsa de Tokyo
A Bolsa de Tokyo – JPX – Japan Exchange Group, foi formada em 1/Jan/2013 pela junção da Tokyo Stock Exchange Group (TSE, criada em 1/Jun/1878) e Osaka Securities Exchange (OSE). A OSE, no histórico, data do período EDO com o mercado de arroz em Yodoyabashi, transferido para Dojima, e em Maio/1878 iniciado as operações de ações, primeiro mercado de futuros do mundo.
Dentre as divisões de mercado da JPX, a mais amigável das Startups é a Mothers – Market of the high-growth and emerging stocks, ou na tradução livre, Mercado de alto crescimento e ações emergentes. Que foi destacada no post “O caminho do IPO no Japão”.
Do total de 93 IPO’s na TSE em 2017, 49 foram no mercado Mothers.

Fonte: http://www.jpx.co.jp
Lista dos IPO’s na Mothers em 2017
Empresa | Código TSE | IPO | Fundação |
Shanon | 3976 | 2017年1月27日 | 2000年8月25日 |
Renova | 9519 | 2017年2月23日 | 2000年5月30日 |
United&Collective | 3557 | 2017年2月23日 | 2000年7月27日 |
Locondo | 3558 | 2017年3月7日 | 2010年10月22日 |
P-Ban.com | 3559 | 2017年3月9日 | 2002年4月5日 |
Phyz | 9325 | 2017年3月15日 | 2013年10月10日 |
Uluru | 3979 | 2017年3月16日 | 2001年8月31日 |
Beaglee | 3981 | 2017年3月17日 | 2004年10月25日 |
Japan Elevator Service HD | 6544 | 2017年3月17日 | 1994年10月3日 |
Chikaranomoto HD | 3561 | 2017年3月21日 | 1986年10月30日 |
Internet Infinity | 6545 | 2017年3月21日 | 2001年5月7日 |
Oro | 3983 | 2017年3月24日 | 1999年1月20日 |
Solasia | 4597 | 2017年3月24日 | 2006年12月?日 |
TKP | 3479 | 2017年3月27日 | 2005年8月15日 |
User Local | 3984 | 2017年3月30日 | 2005年9月26日 |
Temona | 3985 | 2017年4月6日 | 2008年10月1日 |
Tabikobo | 6548 | 2017年4月18日 | 1994年4月18日 |
Ascentech | 3565 | 2017年4月25日 | 2009年2月2日 |
Bbreak | 3986 | 2017年6月15日 | 2002年2月17日 |
Fringe81 | 6550 | 2017年6月27日 | 2012年11月15日 |
Tsunagu Solutions | 6551 | 2017年6月30日 | 2007年2月28日 |
GameWith | 6552 | 2017年6月30日 | 2013年6月3日 |
SoldOut | 6553 | 2017年7月12日 | 2009年12月16日 |
Uniform Next | 3566 | 2017年7月19日 | 1994年4月21日 |
Sharing Technology | 3989 | 2017年8月3日 | 2006年11月24日 |
Tranzas | 6696 | 2017年8月9日 | 1995年1月26日 |
UUUM | 3990 | 2017年8月30日 | 2013年6月27日 |
SUS | 6554 | 2017年9月13日 | 1999年9月1日 |
Wantedly | 3991 | 2017年9月14日 | 2010年9月15日 |
PKSHA Technology | 3993 | 2017年9月22日 | 2012年10月16日 |
Loadstar Capital | 3482 | 2017年9月28日 | 2012年3月14日 |
Tech Point Inc | 6697 | 2017年9月29日 | 2012年4月11日 |
Money Forward | 3994 | 2017年9月29日 | 2012年5月18日 |
Welbe | 6556 | 2017年10月5日 | 2011年12月1日 |
MS&Consulting | 6555 | 2017年10月5日 | 2013年3月4日 |
Silver Life | 9262 | 2017年10月25日 | 2007年10月10日 |
Tenpo Innovation | 3484 | 2017年10月25日 | 2007年11月27日 |
SKIYAKI | 3995 | 2017年10月26日 | 2003年8月13日 |
Signpost | 3996 | 2017年11月21日 | 2007年3月1日 |
Cookbiz | 6558 | 2017年11月28日 | 2007年12月10日 |
Ikka Dining Project | 9266 | 2017年12月12日 | 1997年10月27日 |
Global Link Management | 3486 | 2017年12月13日 | 2005年3月31日 |
LTS | 6560 | 2017年12月14日 | 2002年3月22日 |
HANATOUR JAPAN | 6561 | 2017年12月15日 | 2005年9月1日 |
Eole | 2334 | 2017年12月15日 | 2001年4月25日 |
Geniee | 6562 | 2017年12月18日 | 2010年4月14日 |
Knowledge Suite | 3999 | 2017年12月18日 | 2006年10月23日 |
Sulala | 3998 | 2017年12月18日 | 2008年8月29日 |
Mirai Works | 6563 | 2017年12月19日 | 2012年3月14日 |
Startups de tecnologia listadas:
- Shanon, fundado por Nakamura Soichiro em 2000 quando estava no 4o. ano da faculdade de biotecnologia. O nome Shanon foi escolhido por soar bem e o setor “Internet” por não precisar de muito investimento, se fosse iniciar na biotecnologia necessitava muito investimento na época (ainda precisa). Começou como uma desenvolvedora de sistemas e o primeiro cliente pediu um sistema de pedidos online. Não sabia como fazer mas informou ao cliente que faria. Sua oferta inicial foi de ¥1.500 (PER 61.70x) e abriu a ¥6.310.
- Locondo, fundada por Yusuke Tanaka e investimento de $10M da Rocket Internet em 2010. Tanaka se inspirou na Zappos e o seu diferencial é enviar 3 pares de sapatos para os clientes. 1 número acima e 1 número abaixo além do pedido. O cliente precisa entrar em contato para devolver 2 pares em 30 dias. Recebeu mais $5M da Rocket em 2011 e $21M subsequentes. Sua oferta inicial foi de ¥1.850 (PER -7.50x) e abriu a ¥2.625.
- Uluru, startup de BPO (Terceirização de processos de negócios) e CGS (Serviços gerados pela multidão).
- Beaglee, plataforma para artistas de mangá e crowdfunding.
- Internet Infinity, plataforma para comunidade da terceira idade.
- Oro, plataforma de BPO e Marketing B2B.
- Solasia, empresa de soluções farmatech.
- User Local, startup de Big Data e AI.
- Temona, startup de soluções para e-commerce e mídia.
- Tabikobo, OTA.
- Ascentech, Cloud & Storage.
- Bbreak, SaaS B2B.
- Fringe81, B2B ad SaaS.
- Tsunagu, HRtech.
- Gamewith, Game media.
- Soldout, HRtech, ADtech SaaS.
- Sharing Technology, Life Service tech.
- Tranzas, VOD e digital signage.
- Uuum, fundada por Kazuki Kamada, é a MCN de maior relevância no Japão. Kamada é um experiente empreendedor de Tokyo, com passagem numa das maiores empresas de telecomunicações do Japão. Recebeu mentoria de Taizo Son, irmão mais novo de Masayoshi Son, e fundador da Gungho. Que disse a ele para fundar sua própria empresa. Ao reencontrar seu amigo Hikakin, descobriu o que poderia cuidar das negociações entre Youtubers e Empresas. Sua oferta inicial era de ¥1.880 (PER 60.69x) triplicou no segundo dia na TSE.
- SUS, desenvolvedora de games e sistemas.
- Wantedly, fundada por Akiko Naka, uma das jovens promessas do empreendedorismo japonês. Wantedly é uma rede social de recrutamento, muito usada por Startups japonesas. Foco nos valores da empresa contratante e não no salário oferecido. A oferta inicial era de ¥1.000 (PER 34.1x), mas chegou a ¥5.010 (PER 170.1x). Na época do IPO, tinha 800K usuários e 23k empresas cadastradas.
- PKSHA, desenvolvedora especializada em AI.
- Loadstar Capital, real state tech.
- Techpoint, Vídeotech.
- Money Forward, Fintech B2B e B2C.
- Skiyaki, Gerenciamento online de fanbase e eventos.
- Signpost, BPO.
- Cookbiz, HRtech especializada em alimentação.
- Global Link Management, Real State media.
- LTS, BPO.
- Hanatour Japan, OTA.
- Eole, desenvolvedora de Apps.
- Geniee, desenvoledora de sistemas e Adtech.
- Knowledge Suite, SaaS groupware e sistemas.
- Surala, e-learning.
- Mirai Works, administra plataformas online de consultores.
Nota: Este artigo é escrito somente para informação, não sugere investimento em nenhuma das empresas acima listadas ou mesmo na bolsa de Tokyo. Mais informações sobre investimentos em startups no Japão, contato @dinojapao